Comparaison de la rentabilité des plantes

Dans ce tableau j’ai récapitulé le temps de pousse de chaque plante, son cout (labour compris) et son prix de revente lors de la récolte, à partir de cela, la dernière case donne le profit par heure pour chaque plante.

Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les titres de colonnes.

On voit qu’à terme pour un profit maximum, il faudrait planter des asperges.

Si vous voulez récolter matin et soir c’est alors l’oignon qui a le meilleurs rendement avec 7.5 pièces par heure sur 12 heures.

Le blé avec ses 0.9 pièce par heure pour un temps de pousse de 3 jour est quand à lui à oublier sauf pour éventuellement débloquer la maitrise.

Image Nom Anglais Nom Français Maturité Cout Vente Profit Profit/H
Farmville Wheat/Blé Wheat Blé 72h 50 115 65 0,903
Farmville Eggplant/Aubergine Eggplant Aubergine 48h 40 88 48 1
Farmville Artichokes/Artichaut Artichokes Artichaut 96h 85 204 119 1,24
Farmville Soybeans/Haricot Soybeans Haricot 24h 30 63 33 1,375
Farmville Squash/Courge Squash Courge 48h 55 121 66 1,375
Farmville Cotton/Coton Cotton Coton 72h 90 207 117 1,625
Farmville Watermelon/Pastèque Watermelon Pastèque 96h 145 348 203 2,115
Farmville Bell Peppers/Poivron Bell Peppers Poivron 48h 90 198 108 2,25
Farmville Pink Rose/Rose Pink Rose Rose 48h 135 254 119 2,479
Farmville Strawberry/Fraise Strawberry Fraise 4h 25 35 10 2,5
Farmville Daffodils/Narcisse Daffodils Narcisse 48h 75 135 60 1,25
Farmville Potatoes/Pomme de terre Potatoes Pomme de terre 72h 150 345 195 2,708
Farmville Pineapples/Ananas Pineapples Ananas 48h 110 242 132 2,75
Farmville Cranberries/Canneberge Cranberries Canneberge 10h 70 98 28 2,8
Farmville Pumpkin/Citrouille Pumpkin Citrouille 8h 45 68 23 2,875
Farmville Red Tulip/Tulipe Red Tulip Tulipe 24h 90 159 69 2,875
Farmville Corn/Maïs Corn Maïs 72h 165 380 215 2,986
Farmville Rice/Riz Rice Riz 12h 60 96 36 3
Farmville Peppers/Piment Peppers Piment 24h 85 162 77 3,208
Farmville Yellow Melon/Melon Jaune Yellow Melon Melon Jaune 96h 220 528 308 3,208
Farmville Aloe Vera/Aloe Vera Aloe Vera Aloe Vera 6h 65 85 20 3,333
Farmville Red Wheat/Blé rouge Red Wheat Blé rouge 72h 195 449 254 3,528
Farmville Lavender/Lavande Lavender Lavande 48h 175 384 209 4,354
Farmville Cabbage/Chou Cabbage Chou 48h 155 388 233 4,854
Farmville Pattypan Squash/Pâtisson Pattypan Squash Pâtisson 16h 80 165 85 5,313
Farmville Broccoli/Brocoli Broccoli Brocoli 48h 215 473 258 5,375
Farmville Raspberries/Framboise Raspberries Framboise 2h 35 46 11 5,5
Farmville Carrots/Carotte Carrots Carotte 12h 125 200 75 6,25
Farmville Blueberries/Bleuet Blueberries Bleuet 4h 65 91 26 6,5
Farmville Lillies/Lys Lillies Lys 24h 210 369 159 6,625
Farmville Blackberries/Mûres Blackberries Mûres 4h 90 117 27 6,75
Farmville Coffee/Café Coffee Café 16h 135 243 108 6,75
Farmville Acorn Squash/Courge Poivré Acorn Squash Courge Poivré 10h 190 258 68 6,8
Farmville Ghost Chili/Piment fantôme Ghost Chili Piment fantôme 6h 95 136 41 6,833
Farmville Sunflowers/Tournesol Sunflowers Tournesol 24h 150 315 165 6,875
Farmville Grapes/Raisin Grapes Raisin 24h 100 270 170 7,083
Farmville Green Tea/Thé vert Green Tea Thé vert 10h 120 191 71 7,1
Farmville Tomatoes/Tomate Tomatoes Tomate 8h 115 173 58 7,25
Farmville Peas/Pois Peas Pois 24h 205 381 176 7,333
Farmville Sugar Cane/Canne à sucre Sugar Cane Canne à sucre 8h 180 239 59 7,375
Farmville Onion/Oignon Onion Oignon 12h 185 275 90 7,5
Farmville Asparagus/Asperge Asparagus Asperge 16h 235 357 122 7,625

Écrire un commentaire