Comparaison du gain d’expérience des plantes

Le tableau ci dessous résume les points d’expérience gagnés pour chaque plante, avec ou sans maitrise. Les 2 dernières colonnes donnent l’expérience par 24h.

Que ce soit sans ou avec la maitrise, fraise, mûres et bleuets sont les plus rentables en expérience.

Si vous désirer ne faire qu’une récolte par jour, ce sont alors les pois qui seront les plus rentables.

Image Nom Anglais Nom Français Maturité XP XP mastery Chance R1 R2
Farmville Acorn Squash/Courge Poivré Acorn Squash Courge Poivré 10 1 1 20% 2,4 2,88
Farmville Aloe Vera/Aloe Vera Aloe Vera Aloe Vera 6 1 1 40% 4 5,6
Farmville Artichokes/Artichaut Artichokes Artichaut 96 2 8 5% 0,5 0,6
Farmville Asparagus/Asperge Asparagus Asperge 16 2 1 20% 3 3,3
Farmville Bell Peppers/Poivron Bell Peppers Poivron 48 2 4 10% 1 1,2
Farmville Blackberries/Mûres Blackberries Mûres 4 1 1 40% 6 8,4
Farmville Blueberries/Bleuet Blueberries Bleuet 4 1 1 40% 6 8,4
Farmville Broccoli/Brocoli Broccoli Brocoli 48 2 4 10% 1 1,2
Farmville Cabbage/Chou Cabbage Chou 48 2 4 10% 1 1,2
Farmville Carrots/Carotte Carrots Carotte 12 1 1 40% 2 2,8
Farmville Coffee/Café Coffee Café 16 1 1 20% 1,5 1,8
Farmville Corn/Maïs Corn Maïs 72 2 6 10% 0,67 0,87
Farmville Cotton/Coton Cotton Coton 72 2 6 10% 0,67 0,87
Farmville Cranberries/Canneberge Cranberries Canneberge 10 1 1 10% 2,4 2,64
Farmville Daffodils/Narcisse Daffodils Narcisse 24 2 6 10% 2 2,6
Farmville Eggplant/Aubergine Eggplant Aubergine 48 2 4 10% 1 1,2
Farmville Ghost Chili/Piment fantôme Ghost Chili Piment fantôme 6 1 1 20% 4 4,8
Farmville Grapes/Raisin Grapes Raisin 24 2 2 40% 2 2,8
Farmville Green Tea/Thé vert Green Tea Thé vert 10 1 1 20% 2,4 2,88
Farmville Lavender/Lavande Lavender Lavande 24 2 6 10% 2 2,6
Farmville Lillies/Lys Lillies Lys 24 2 6 20% 2 3,2
Farmville Onion/Oignon Onion Oignon 12 1 1 40% 2 2,8
Farmville Pattypan Squash/Pâtisson Pattypan Squash Pâtisson 16 1 1 40% 1,5 2,1
Farmville Peas/Pois Peas Pois 24 3 2 30% 3 3,6
Farmville Peppers/Piment Peppers Piment 24 2 2 40% 2 2,8
Farmville Pineapples/Ananas Pineapples Ananas 48 2 4 10% 1 1,2
Farmville Pink Rose/Rose Pink Rose Rose 48 2 6 10% 1 1,3
Farmville Potatoes/Pomme de terre Potatoes Pomme de terre 72 2 6 10% 0,67 0,87
Farmville Pumpkin/Citrouille Pumpkin Citrouille 8 1 1 20% 3 3,6
Farmville Raspberries/Framboise Raspberries Framboise 2 0 1 20% 0 2,4
Farmville Red Tulip/Tulipe Red Tulip Tulipe 24 2 6 20% 2 3,2
Farmville Red Wheat/Blé rouge Red Wheat Blé rouge 72 2 6 10% 0,67 0,87
Farmville Rice/Riz Rice Riz 12 1 1 40% 2 2,8
Farmville Soybeans/Haricot Soybeans Haricot 24 2 2 10% 2 2,2
Farmville Squash/Courge Squash Courge 48 2 4 10% 1 1,2
Farmville Strawberry/Fraise Strawberry Fraise 4 1 1 40% 6 8,4
Farmville Sugar Cane/Canne à sucre Sugar Cane Canne à sucre 8 1 1 20% 3 3,6
Farmville Sunflowers/Tournesol Sunflowers Tournesol 24 2 2 10% 2 2,2
Farmville Tomatoes/Tomate Tomatoes Tomate 8 1 1 40% 3 4,2
Farmville Watermelon/Pastèque Watermelon Pastèque 96 2 8 10% 0,5 0,7
Farmville Wheat/Blé Wheat Blé 72 2 6 5% 0,67 0,77
Farmville Yellow Melon/Melon Jaune Yellow Melon Melon Jaune 96 2 8 10% 0,5 0,7

Écrire un commentaire