Crop Masteries / Maitrise des plantes

Une fois le niveau 10 atteint, pour chaque plante récoltée, vous obtiendrez des points de maitrise pour la plante concernée. Ces point vous permettrons de débloquer 3 niveau de maitrise pour chaque plante.

  • Au niveau 1 vous gagnez 25 points d’expérience  et 500 pièces
  • Au niveau 2 vous gagnez 75 points d’expérience  et 1500 pièces
  • Au niveau 3 vous gagnez 250 points d’expérience  et 5000 pièces

De plus une fois le niveau 3 atteint, vous obtiendrez une chance d’avoir un bonus d’expérience pour chaque plante récoltée. Vous obtiendrez aussi une décoration sous la forme d’un panneau à installer dans votre ferme.

Farmville panneau de maitrise de plante

Le tableau suivant récapitule le montant de plantes à récolter pour chaque niveau (en repartant de 0 à chaque niveau), le bonus en expérience et le pourcentage de chance d’obtenir le bonus, j’ai ajouté en dernière colonne le bonus moyen par plante.

On voit ainsi que les lys et tulipes sont particulièrement intéressants.

Image Nom Anglais Nom Français Niv 1 Niv 2 Niv 3 XP Chance Renta
Farmville Acorn Squash/Courge Poivré Acorn Squash Courge Poivré 1500 1500 7000 1 20% 0,2
Farmville Aloe Vera/Aloe Vera Aloe Vera Aloe Vera 1000 2000 7500 1 40% 0,4
Farmville Artichokes/Artichaut Artichokes Artichaut 200 50 70 8 5% 0,4
Farmville Asparagus/Asperge Asparagus Asperge 825 825 4125 1 20% 0,2
Farmville Bell Peppers/Poivron Bell Peppers Poivron 350 270 455 4 10% 0,4
Farmville Blackberries/Mûres Blackberries Mûres 2500 5000 18750 1 40% 0,4
Farmville Blueberries/Bleuet Blueberries Bleuet 1600 3200 12000 1 40% 0,4
Farmville Broccoli/Brocoli Broccoli Brocoli 425 325 550 4 10% 0,4
Farmville Cabbage/Chou Cabbage Chou 500 375 665 4 10% 0,4
Farmville Carrots/Carotte Carrots Carotte 1000 1000 5000 1 40% 0,4
Farmville Coffee/Café Coffee Café 500 1000 3750 1 20% 0,2
Farmville Corn/Maïs Corn Maïs 425 215 160 6 10% 0,6
Farmville Cotton/Coton Cotton Coton 300 150 115 6 10% 0,6
Farmville Cranberries/Canneberge Cranberries Canneberge 450 650 2900 1 10% 0,1
Farmville Daffodils/Narcisse Daffodils Narcisse 250 188 328 6 10% 0,6
Farmville Eggplant/Aubergine Eggplant Aubergine 175 135 230 4 10% 0,4
Farmville Ghost Chili/Piment fantôme Ghost Chili Piment fantôme 1200 2400 9000 1 20% 0,2
Farmville Grapes/Raisin Grapes Raisin 425 850 1275 2 40% 0,8
Farmville Green Tea/Thé vert Green Tea Thé vert 1400 1400 7000 1 20% 0,2
Farmville Lavender/Lavande Lavender Lavande 450 338 590 6 10% 0,6
Farmville Lillies/Lys Lillies Lys 500 1000 1500 6 20% 1,2
Farmville Onion/Oignon Onion Oignon 825 825 4125 1 40% 0,4
Farmville Pattypan Squash/Pâtisson Pattypan Squash Pâtisson 500 1000 3500 1 40% 0,4
Farmville Peas/Pois Peas Pois 600 1200 1800 2 30% 0,6
Farmville Peppers/Piment Peppers Piment 425 850 1275 2 40% 0,8
Farmville Pineapples/Ananas Pineapples Ananas 425 325 550 4 10% 0,4
Farmville Pink Rose/Rose Pink Rose Rose 450 338 590 6 10% 0,6
Farmville Potatoes/Pomme de terre Potatoes Pomme de terre 425 215 160 6 10% 0,6
Farmville Pumpkin/Citrouille Pumpkin Citrouille 500 1000 3750 1 20% 0,2
Farmville Raspberries/Framboise Raspberries Framboise 2000 4000 15000 1 20% 0,2
Farmville Red Tulip/Tulipe Red Tulip Tulipe 500 1000 1500 6 20% 1,2
Farmville Red Wheat/Blé rouge Red Wheat Blé rouge 410 200 150 6 10% 0,6
Farmville Rice/Riz Rice Riz 400 400 2000 1 40% 0,4
Farmville Soybeans/Haricot Soybeans Haricot 150 300 450 2 10% 0,2
Farmville Squash/Courge Squash Courge 200 150 270 4 10% 0,4
Farmville Strawberry/Fraise Strawberry Fraise 500 1000 3750 1 40% 0,4
Farmville Sugar Cane/Canne à sucre Sugar Cane Canne à sucre 1300 1300 6500 1 20% 0,2
Farmville Sunflowers/Tournesol Sunflowers Tournesol 575 1150 1725 2 10% 0,2
Farmville Tomatoes/Tomate Tomatoes Tomate 850 1700 6450 1 40% 0,4
Farmville Watermelon/Pastèque Watermelon Pastèque 410 100 130 8 10% 0,8
Farmville Wheat/Blé Wheat Blé 200 100 75 6 5% 0,3
Farmville Yellow Melon/Melon Jaune Yellow Melon Melon Jaune 425 115 130 8 10% 0,8

Écrire un commentaire